Таблица продуктов в граммах
|
Продукт |
Стакан 250мл |
Стакан 200мл |
Столовая ложка |
Чайная ложка |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Желатин гранулированный | - | - | 15 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Порошок какао | - | - | 25 | 9 |
| Кислота лимонная сухая | - | - | 25 | 8 |
| Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Мак | - | 135 | 18 | 5 |
| Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
| Мёд натуральный | - | - | 30 | 9 |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Молоко сгущенное | - | - | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Мука пшеничная (1с.) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Перец молотый | - | - | 5 | |
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 |
| Рис | 240 | 180 | 30 | 10 |
| Сахар кусковой | 200 | 140 | - | - |
| Сахарный песок | 200 | 160 | 25 | 10 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
| Сок фруктовый | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Томат-паста | - | - | 30 | 10 |
| Томат-пюре | 220 | - | 25 | 8 |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Соль | 325 | 250 | 30 | 10 |
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
